<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>สินค้า คอมพิวเตอร์ และ ไอที TEL.02-682-3013 &#187; HP Network</title>
	<atom:link href="http://www.itfocus.co.th/category/%e0%b9%87hp-network/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itfocus.co.th</link>
	<description>IT Focus Co.,LTD.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 07:23:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>HP 2620 Switch Series สวิตช์รุ่นใหม่จากเอชพี</title>
		<link>http://www.itfocus.co.th/hp-2620-switch-series-%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%8a%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%ad/</link>
		<comments>http://www.itfocus.co.th/hp-2620-switch-series-%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%8a%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 07:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HP Network]]></category>
		<category><![CDATA[j9623a]]></category>
		<category><![CDATA[j9624a]]></category>
		<category><![CDATA[j9625a]]></category>
		<category><![CDATA[j9626a]]></category>
		<category><![CDATA[j9627a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itfocus.co.th/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[HP 2620 Switch Series อุปกรณ์สวิตช์ปลายทาง(Access Switch) ที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่ต้องการประสิทธิภาพและความสามารถสูง เพื่อรองรับการขยายตัวไม่ว่าจะเป็นจำนวนพนักงานหรือการรองรับการใช้งานแอพพลิเคชั่นในอนาคต ด้วยความสามารถในการทำเราติ้งแบบ Basic Layer 3 ที่รองรับทั้ง IPv4/IPv6 รวมถึงการรองรับมาตรฐานการจ่ายไฟแบบ PoE+ ที่สามารถจ่ายไฟได้สูงถึง 30 W สวิตช์แบบ 10/100 Mbps ทั้งแบบ 24 และ 48 พอร์ตที่มาพร้อมกับอัพลิงค์ 2 พอร์ตแบบ 10/100/1000 Base-T และอีก 2 Slot สำหรับใส่โมดูล SFP สามารถทำเราติ้งแบบ Basic layer3 ที่รองรับทั้ง IPv4/IPv6 static and RIPv1 and RIPv2 routing มีรุ่นที่รองรับการจ่ายไฟมาตรฐานใหม่ แบบ PoE+ สูงถึง 30W สามารถกำหนดปริมาณข้อมูล broadcast [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="color: #ff6600;"><strong>HP 2620 Switch Serie</strong><strong>s</strong></span></h1>
<p>อุปกรณ์สวิตช์ปลายทาง(Access Switch) ที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่ต้องการประสิทธิภาพและความสามารถสูง เพื่อรองรับการขยายตัวไม่ว่าจะเป็นจำนวนพนักงานหรือการรองรับการใช้งานแอพพลิเคชั่นในอนาคต ด้วยความสามารถในการทำเราติ้งแบบ Basic Layer 3 ที่รองรับทั้ง IPv4/IPv6 รวมถึงการรองรับมาตรฐานการจ่ายไฟแบบ PoE+ ที่สามารถจ่ายไฟได้สูงถึง 30 W</p>
<p><a href="http://www.itfocus.co.th/wp-content/uploads/2011/11/hp-2620-switch-series.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-433" title="hp 2620 switch series" src="http://www.itfocus.co.th/wp-content/uploads/2011/11/hp-2620-switch-series.jpg" alt="" width="259" height="134" /></a></p>
<ul>
<li>สวิตช์แบบ 10/100 Mbps ทั้งแบบ 24 และ 48 พอร์ตที่มาพร้อมกับอัพลิงค์ 2 พอร์ตแบบ 10/100/1000 Base-T และอีก 2 Slot สำหรับใส่โมดูล SFP</li>
<li>สามารถทำเราติ้งแบบ Basic layer3 ที่รองรับทั้ง IPv4/IPv6 static and RIPv1 and RIPv2 routing</li>
<li>มีรุ่นที่รองรับการจ่ายไฟมาตรฐานใหม่ แบบ PoE+ สูงถึง 30W</li>
<li>สามารถกำหนดปริมาณข้อมูล broadcast แยกตามแต่ละพอร์ตได้(Per-Port broadcast throttling)</li>
<li>หลากหลายด้วยการป้องกันการโจมตี และการคอนฟิกที่ผิดพลาด ด้วยฟังก์ชั่น STP Root Guard และ BPDU port protection</li>
<li>ป้องกันการเกิด Loop บนเครือข่าย Uni-directional Link Detection(UDLD)</li>
<li>มั่นใจกับบริการหลังการขาย ที่ให้การรับประกันตลอดอายุการใช้งานจาก HP</li>
</ul>
<p>รายการสวิตช์ HP 2620 Switch Series</p>
<ul>
<li>J9623A HP 2620-24 Switch</li>
<li>J9624A HP 2620-24-PPoE+ Switch</li>
<li>J9625A HP 2620-24 PoE+ Switch</li>
<li>J9626A HP 2620-48 Switch</li>
<li>J9627A HP 2620-48 PoE+ Switch</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itfocus.co.th/hp-2620-switch-series-%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%8a%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เอชพี(HP)ปฏิวัติระบบเน็ตเวิร์ค (Change the rules of networking)</title>
		<link>http://www.itfocus.co.th/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%8a%e0%b8%9e%e0%b8%b5hp%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b9%87%e0%b8%95%e0%b9%80/</link>
		<comments>http://www.itfocus.co.th/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%8a%e0%b8%9e%e0%b8%b5hp%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b9%87%e0%b8%95%e0%b9%80/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 04:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HP Network]]></category>
		<category><![CDATA[hp 3com]]></category>
		<category><![CDATA[hp change]]></category>
		<category><![CDATA[hp procurve]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[tippingpoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itfocus.co.th/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[เอชพี(HP)ปฏิวัติระบบเน็ตเวิร์ค (Change the rules of networking) ให้คุณบอกลาระบบเน็ตเวิร์คแบบเก่าที่ยากต่อการจัดการและถูกโจมตีได้ง่าย ทั้งยังมีค่าใช้จ่ายสูงในการดูแลรักษาด้วยโซลูชั่นระบบเน็ตเวิร์คใหม่จากเอชพี(New network system from HP) ที่จะพลิกโฉมหน้าให้ระบบเน็ตเวิร์คแบบเดิมกลายเป็นเรื่องล้าสมัย มิติใหม่ของระบบเน็ตเวิร์ค(Network) ระบบเน็ตเวิร์คที่ไม่ซับซ้อนแต่ปลอดภัยกว่าเดิมถึงสองเท่า ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นสองเท่าเพื่อความยืดหยุ่นที่มากกว่า ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาลงได้ถึง 65%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>เอชพี(HP)ปฏิวัติระบบเน็ตเวิร์ค (Change the rules of networking)</strong><br />
ให้คุณบอกลาระบบเน็ตเวิร์คแบบเก่าที่ยากต่อการจัดการและถูกโจมตีได้ง่าย ทั้งยังมีค่าใช้จ่ายสูงในการดูแลรักษาด้วยโซลูชั่นระบบเน็ตเวิร์คใหม่จากเอชพี(New network system from HP) ที่จะพลิกโฉมหน้าให้ระบบเน็ตเวิร์คแบบเดิมกลายเป็นเรื่องล้าสมัย</p>
<p><strong>มิติใหม่ของระบบเน็ตเวิร์ค(Network)</strong></p>
<ol>
<li>ระบบเน็ตเวิร์คที่ไม่ซับซ้อนแต่ปลอดภัยกว่าเดิมถึงสองเท่า</li>
<li>ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นสองเท่าเพื่อความยืดหยุ่นที่มากกว่า</li>
<li>ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาลงได้ถึง 65%</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itfocus.co.th/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%8a%e0%b8%9e%e0%b8%b5hp%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b9%87%e0%b8%95%e0%b9%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP ProCurve 6600 Switch Series เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของดาต้าเซนเตอร์</title>
		<link>http://www.itfocus.co.th/hp-procurve-6600-switch-series-%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%9f%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad/</link>
		<comments>http://www.itfocus.co.th/hp-procurve-6600-switch-series-%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%9f%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 05:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HP Network]]></category>
		<category><![CDATA[hp procurve 6600]]></category>
		<category><![CDATA[hp procurve switch]]></category>
		<category><![CDATA[procurve 6600]]></category>
		<category><![CDATA[procurve 6600 switch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itfocus.co.th/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[HP ProCurve 6600 Switch Series (P/N : J9263A, J9264A, J9265A, J9451A, J9452A, J9469A) คือสวิตช์ที่สามารถทำหน้าที่รองรับการปฏิบัติงานของเซิร์ฟเวอร์ในส่วนดา ต้าเซนเตอร์หรือศูนย์กลางข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอุปกรณ์มาพร้อมด้วยการทำงานในระบบ 10/100/1000Base-T และ 10-GbE SFP+ ในตัวเครื่องที่มีความสูงระดับ 1U จึงสามารถรองรับการเชื่อมต่อกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติของการระบายความร้อนจากด้านหน้าจนถึงด้านหลัง ระบบพลังงานสำรองที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ และพัดลมสำรองที่สามารถปรับเปลี่ยนได้เช่นกัน ตัวสวิตช์ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นเพื่ออำนวยประโยชน์ได้สูงสุด โดยสามารถติดตั้งโปรแกรม ProVision ASIC ซึ่งสามารถตอบสนองคุณสมบัติการทำงานด้านระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ระบบความปลอดภัยและ Quality of Service (QoS) และด้วยความหลากหลายของอินเตอร์เฟสในการเชื่อมต่อและการเพิ่มขยายบัฟเฟอร์ ส่งผลให้สวิตช์รุ่น 6600 สามารถคุ้มครองการลงทุนและให้ความคุ้มค่าแก่ผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีความยืดหยุ่น และเสถียรภาพในการปฏิบัติงานที่สูง เช่นเดียวกันกับการติดตั้ง ใช้งานและบำรุงรักษาที่ง่ายดาย จุดเด่นผลิตภัณฑ์ มีการทำงานแบบ Data center server access layer ระบบระบายความร้อน จากด้านหน้าถึงด้านหลัง และระบบพลังงานสำรอง [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: MS Sans Serif,CordiaUPC; font-size: x-small;"><strong>HP ProCurve  6600 Switch Series</strong> (P/N : J9263A, J9264A, J9265A, J9451A,  J9452A, J9469A)  คือสวิตช์ที่สามารถทำหน้าที่รองรับการปฏิบัติงานของเซิร์ฟเวอร์ในส่วนดา ต้าเซนเตอร์หรือศูนย์กลางข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตัวอุปกรณ์มาพร้อมด้วยการทำงานในระบบ 10/100/1000Base-T และ 10-GbE SFP+  ในตัวเครื่องที่มีความสูงระดับ 1U  จึงสามารถรองรับการเชื่อมต่อกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างเต็มที่  นอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติของการระบายความร้อนจากด้านหน้าจนถึงด้านหลัง  ระบบพลังงานสำรองที่สามารถปรับเปลี่ยนได้  และพัดลมสำรองที่สามารถปรับเปลี่ยนได้เช่นกัน  ตัวสวิตช์ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นเพื่ออำนวยประโยชน์ได้สูงสุด  โดยสามารถติดตั้งโปรแกรม ProVision ASIC  ซึ่งสามารถตอบสนองคุณสมบัติการทำงานด้านระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อาทิ ระบบความปลอดภัยและ Quality of Service (QoS)  และด้วยความหลากหลายของอินเตอร์เฟสในการเชื่อมต่อและการเพิ่มขยายบัฟเฟอร์  ส่งผลให้สวิตช์รุ่น 6600  สามารถคุ้มครองการลงทุนและให้ความคุ้มค่าแก่ผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี  รวมถึงมีความยืดหยุ่น และเสถียรภาพในการปฏิบัติงานที่สูง  เช่นเดียวกันกับการติดตั้ง  ใช้งานและบำรุงรักษาที่ง่ายดาย</span></p>
<p><span style="font-family: MS Sans Serif,CordiaUPC; font-size: x-small;"><strong>จุดเด่นผลิตภัณฑ์</strong> </span></p>
<ul>
<li><span style="font-family: MS Sans Serif,CordiaUPC; font-size: x-small;">มีการทำงานแบบ Data  center server access layer</span></li>
<li><span style="font-family: MS Sans Serif,CordiaUPC; font-size: x-small;">ระบบระบายความร้อน จากด้านหน้าถึงด้านหลัง และระบบพลังงานสำรอง</span></li>
<li><span style="font-family: MS Sans Serif,CordiaUPC; font-size: x-small;">มีการทำงานอยู่บน  Layer 2 &#8211; Layer 4 </span></li>
<li><span style="font-family: MS Sans Serif,CordiaUPC; font-size: x-small;">ประสิทธิภาพการทำงาน และระบบรักษาความปลอดภัยระดับเอนเตอร์ไพรส์</span></li>
<li><span style="font-family: MS Sans Serif,CordiaUPC; font-size: x-small;">รองรับระบบ 10-GbE  และการเชื่อมต่อด้วยความเร็วระดับ 10/100/1000</span></li>
</ul>
<p>ข้อมูลจาก value.co.th</p>
<p><a href="http://www.itfocusthai.com/NewProduct/HP-ProCurve-Switch-2900-Series.html"><strong>hp procurve 2900</strong></a></p>
<p><strong><a href="http://www.itfocusthai.com/NewProduct/HP-ProCurve-Switch-6200yl-24G-mGBIC.html">hp procurve  6200yl,procurve 6200</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itfocus.co.th/hp-procurve-6600-switch-series-%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%9f%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP ProCurve Switch 5400zl Series สวิทช์ชาญฉลาดขั้นสูงสุดในสายผลิตภัณฑ์ HP ProCurve</title>
		<link>http://www.itfocus.co.th/hp-procurve-switch-5400zl-series-%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%8a%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%8d%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%aa/</link>
		<comments>http://www.itfocus.co.th/hp-procurve-switch-5400zl-series-%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%8a%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%8d%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 04:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HP Network]]></category>
		<category><![CDATA[hp procurve 5400]]></category>
		<category><![CDATA[procurve 5400]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itfocus.co.th/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[HP ProCurve Switch 5400zl Series (P/N : J8697A, J8698A, J8699A, J8700A, J9447A, J9448A) คือสวิตช์คุณภาพสูง ประกอบด้วยรุ่น chassis 6 สล็อต และ 12 สล็อต ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบวัตถุประสงค์การใช้งานของผู้ใช้ที่ต้องการอุปกรณ์ ด้านระบบเครือข่าย ที่มีฟังก์ชันการใช้งานที่สมบูรณ์แบบ ทั้งคุณสมบัติด้าน Quality of Service (QoS) และด้านระบบความปลอดภัย และด้วยความหลากหลายของอินเตอร์เฟสที่มีทั้งแบบ 10/100, Gigabit และ 10-Gigabit รวมถึงยังได้อินทริเกรท PoE+ บน 10/100 และ 10/100/1000Base-T ports และเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ใช้ในรูปแบบของ form factors ทำให้สวิตช์ในรุ่น 5400zl นี้มีคุณสมบัติในการคุ้มครองการลงทุนของคุณได้อย่างดีเยี่ยม รวมถึงมีความยืดหยุ่น และเสถียรภาพในการปฏิบัติงานที่สูง เช่นเดียวกันกับการติดตั้ง ใช้งานและบำรุงรักษาที่ง่ายดาย จุดเด่นผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติระดับสูง ของ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: MS Sans Serif,CordiaUPC; font-size: x-small;"><strong>HP ProCurve  Switch 5400zl Series</strong> (P/N : J8697A, J8698A, J8699A, J8700A,  J9447A, J9448A) คือสวิตช์คุณภาพสูง ประกอบด้วยรุ่น chassis 6 สล็อต และ  12 สล็อต  ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบวัตถุประสงค์การใช้งานของผู้ใช้ที่ต้องการอุปกรณ์ ด้านระบบเครือข่าย ที่มีฟังก์ชันการใช้งานที่สมบูรณ์แบบ ทั้งคุณสมบัติด้าน  Quality of Service (QoS) และด้านระบบความปลอดภัย  และด้วยความหลากหลายของอินเตอร์เฟสที่มีทั้งแบบ 10/100, Gigabit และ  10-Gigabit รวมถึงยังได้อินทริเกรท PoE+ บน 10/100 และ 10/100/1000Base-T  ports และเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ใช้ในรูปแบบของ form factors  ทำให้สวิตช์ในรุ่น 5400zl  นี้มีคุณสมบัติในการคุ้มครองการลงทุนของคุณได้อย่างดีเยี่ยม  รวมถึงมีความยืดหยุ่น และเสถียรภาพในการปฏิบัติงานที่สูง  เช่นเดียวกันกับการติดตั้ง ใช้งานและบำรุงรักษาที่ง่ายดาย</span></p>
<p><span style="font-family: MS Sans Serif,CordiaUPC; font-size: x-small;"><strong>จุดเด่นผลิตภัณฑ์</strong> </span></p>
<ul>
<li><span style="font-family: MS Sans Serif,CordiaUPC; font-size: x-small;">คุณสมบัติระดับสูง ของ access layer, Core และ distribution</span></li>
<li><span style="font-family: MS Sans Serif,CordiaUPC; font-size: x-small;">คุณสมบัติการทำงาน อันชาญฉลาดที่พร้อมรองรับการทำงานแบบ L2 จนถึง L4</span></li>
<li><span style="font-family: MS Sans Serif,CordiaUPC; font-size: x-small;">ประสิทธิภาพการทำงาน และการรักษาความปลอดภัยระดับเอนเตอร์ไพรส์</span></li>
<li><span style="font-family: MS Sans Serif,CordiaUPC; font-size: x-small;">ได้รับการอินทริเกรท  HP ProCurve ONE ไว้ภายใน</span></li>
<li><span style="font-family: MS Sans Serif,CordiaUPC; font-size: x-small;">สามารถปฏิบัติงานได้ ทั้ง 10/100/1000 และ 10-GbE</span></li>
</ul>
<p><a href="http://www.itfocusthai.com/NewProduct/HP-ProCurve-Switch-3500-Series.html">hp procurve 3500</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itfocus.co.th/hp-procurve-switch-5400zl-series-%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%8a%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%8d%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP Max ประจำเดือนเมษายน 2553 ต้อนรับสงกรานต์</title>
		<link>http://www.itfocus.co.th/hp-max-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99-2553-%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99/</link>
		<comments>http://www.itfocus.co.th/hp-max-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99-2553-%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 05:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HP Network]]></category>
		<category><![CDATA[HP Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[HP PC]]></category>
		<category><![CDATA[hp mini210]]></category>
		<category><![CDATA[hp touchsmart tm2]]></category>
		<category><![CDATA[ดีไซน์ล้ำ]]></category>
		<category><![CDATA[โน้ตบุ๊คใหม่]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itfocus.co.th/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[สวัสดีครับชาว hp max ประจำเดือน เมษายน 2553 ทุกท่าน ฉบับนี้ก็มาพร้อมกับลมร้อนตอนเมษา แต่ก่อนที่จะออกไปลัลล้าสาดน้ำสงกรานต์ มาอัพเดทข่าวไอทีอ่านสบายคลายร้อนกันก่อนดีกว่า เริ่มต้นด้วยการอัพเดทความก้าวล้ำเทคโนโลยีกับการเผยโฉมโน้ตบุ๊คดีไซน์ล้ำตระกูล Touch เจอเนเรชั่นใหม่ครบไลน์จากเอชพี เริ่มด้วย HP TouchSmart tm2 โน้ตบุ๊คระบบสัมผัสหน้าจอหมุนได้รุ่นล่าสุดที่โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีมัลติทัช ระบบอ่านลายนิ้วมือ และการออกแบบที่ทันสมัยให้เครื่องไม่ร้อนขณะทำงาน พร้อมเสริมทัพด้วย HP Mini 210 ที่ออกแบบมาเพื่อคนที่ชอบท่องเว็บ เช็คเมล์ ฟังเพลง ผสานมัลติมีเดียและการใช้งานคอนเทนต์ให้ง่ายขึ้น พร้อมอัพเดตไฟล์ได้ทุกที่ทุกเวลา HP Mini 5102 มินิโน๊ตบุ๊คระบบสัมผัสเครื่องแรกจากเอชพีที่เพียบพร้อมด้วยความสามารถมีให้เลือกทั้งแบบหน้าจอมาตรฐานและหน้าจอแบบสัมผัส ตัวเครื่องทำจากอะลูมิเนียมน้ำหนักเบา แต่ทนทาน ถึงจะเล็กแต่ก็เป็นเล็กพริกขี้หนู ต้องลองถึงจะรู้ว่าทำไมเอชพีถึงเป็นผู้นำแห่งเทคโนโลยีทัลติทัช แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า&#8230;สวัสดีครับ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>สวัสดีครับชาว <a href="http://www.itfocusthai.com/index.php?lay=show&amp;ac=article&amp;Id=399365">hp max ประจำเดือน เมษายน 2553</a> ทุกท่าน ฉบับนี้ก็มาพร้อมกับลมร้อนตอนเมษา แต่ก่อนที่จะออกไปลัลล้าสาดน้ำสงกรานต์ มาอัพเดทข่าวไอทีอ่านสบายคลายร้อนกันก่อนดีกว่า</p>
<p>เริ่มต้นด้วยการอัพเดทความก้าวล้ำเทคโนโลยีกับการเผยโฉมโน้ตบุ๊คดีไซน์ล้ำตระกูล Touch เจอเนเรชั่นใหม่ครบไลน์จากเอชพี เริ่มด้วย HP TouchSmart tm2 โน้ตบุ๊คระบบสัมผัสหน้าจอหมุนได้รุ่นล่าสุดที่โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีมัลติทัช ระบบอ่านลายนิ้วมือ และการออกแบบที่ทันสมัยให้เครื่องไม่ร้อนขณะทำงาน พร้อมเสริมทัพด้วย HP Mini 210 ที่ออกแบบมาเพื่อคนที่ชอบท่องเว็บ เช็คเมล์ ฟังเพลง ผสานมัลติมีเดียและการใช้งานคอนเทนต์ให้ง่ายขึ้น พร้อมอัพเดตไฟล์ได้ทุกที่ทุกเวลา HP Mini 5102 มินิโน๊ตบุ๊คระบบสัมผัสเครื่องแรกจากเอชพีที่เพียบพร้อมด้วยความสามารถมีให้เลือกทั้งแบบหน้าจอมาตรฐานและหน้าจอแบบสัมผัส ตัวเครื่องทำจากอะลูมิเนียมน้ำหนักเบา แต่ทนทาน ถึงจะเล็กแต่ก็เป็นเล็กพริกขี้หนู ต้องลองถึงจะรู้ว่าทำไมเอชพีถึงเป็นผู้นำแห่งเทคโนโลยีทัลติทัช แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า&#8230;สวัสดีครับ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itfocus.co.th/hp-max-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99-2553-%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP ProCurve Switch 6400cl Series รองรับการทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น</title>
		<link>http://www.itfocus.co.th/hp-procurve-switch-6400cl-series-%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2/</link>
