<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.itfocus.co.th &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.itfocus.co.th/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itfocus.co.th</link>
	<description>IT Focus</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 04:37:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>D-Link DIR-457 MyPocket 3.5G HSDPA Router เรื่องง่ายๆของการเชื่อมต่อเครือข่าย</title>
		<link>http://www.itfocus.co.th/uncategorized/d-link-dir-457-mypocket-3-5g-hsdpa-router-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%86%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/</link>
		<comments>http://www.itfocus.co.th/uncategorized/d-link-dir-457-mypocket-3-5g-hsdpa-router-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%86%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 14:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[dir-457]]></category>
		<category><![CDATA[dir457]]></category>
		<category><![CDATA[dlink dir 457]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itfocus.co.th/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[D-Link DIR-457 MyPocket 3.5G HSDPA Router (P/N : DIR-457) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายบรอดแบนด์แบบโมบายล์ได้จากทุกมุมในโลก และเมื่อเชื่อมต่อได้แล้ว ผู้ใช้สามารถเพลิดเพลินไปกับการถ่ายโอนข้อมูลและการสตรีมมิ่งมีเดียในยาม เดินทางได้ และเพียงแค่เสียบซิมการ์ดในระบบ UMTS/HSDPA และแบ่งปันการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบ 3.5g ผ่านทางเครือข่ายไร้สายบนมาตรฐาน 802.11g ได้อย่างปลอดภัย นอกจากนั้นอุปกรณ์ในรุ่นนี้ยังสามารถคอนฟิกให้ทำหน้าที่เป็นไวไฟเราท์เตอร์ หรือโมเด็มในระบบ 3.5g ได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ปิดเปิดปุ่มสวิตช์เท่านั้น คุณจึงสามารถแบ่งปันการเชื่อมต่อในระบบ 3.5g กับเพื่อนร่วมงานหรือสมาชิกในครอบครัวในยามเดินทางหรือจากที่ทำงานได้ นอกจากนั้นยังสามารถเชื่อมต่อตัวอุปกรณ์เข้ากับเครื่องพีซี เพื่อเพลิดเพลินไปกับการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตแบบส่วนตัวได้ ตัวอุปกรณ์มาพร้อมด้วยระบบความปลอดภัยสำหรับระบบเครือข่ายด้วยคุณสมบัติของ การเข้ารหัสแบบไร้สาย WPA/WPA2 และยังสามารถใช้ระบบไฟร์วอลล์ที่ติดตั้งไว้ภายในตัวอุปกรณ์เพื่อป้องกันการ คุกคามจากทางอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย สำหรับอุปกรณ์รุ่นนี้สามารถติดตั้งได้ในทุกที่อย่างรวดเร็วและง่ายดาย จึงเหมาะสำหรับการใช้งานในสถานการณ์ที่ผู้ใช้ไม่ได้มีการตระเตรียมระบบเครือ ข่ายไร้สายไว้ก่อน หรือใช้งานในสถานที่ที่ไม่สะดวกต่อการเข้าถึงระบบเครือข่าย จุดเด่นผลิตภัณฑ์ แบ่งปันการเชื่อมต่อ ในระบบ 3.5g กับตัวอุปกรณ์ที่อยู่บนระบบไวไฟได้มากถึง 6 ตัว ทั้งสมาร์ทโฟน, โน้ตบุ๊ค หรือเครื่องเล่นเกมส์ ภายในติดตั้งระบบ ไฟร์วอลล์และการเข้ารหัสแบบไร้สายระบบ WPA/WPA2 เพื่อให้ข้อมูลของคุณคงความปลอดภัยแม้ยามทำงานจากที่อื่นก็ตาม เราท์เตอร์ทำงานด้วย พลังจากแบตเตอรี่ มีขนาดบางและเล็กกระทัดรัดสามารถพกใส่กระเป๋าไปได้ทุก]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: MS Sans Serif,CordiaUPC; font-size: x-small;"> <strong>D-Link DIR-457  MyPocket 3.5G HSDPA Router </strong> (P/N : DIR-457)  ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายบรอดแบนด์แบบโมบายล์ได้จากทุกมุมในโลก และเมื่อเชื่อมต่อได้แล้ว  ผู้ใช้สามารถเพลิดเพลินไปกับการถ่ายโอนข้อมูลและการสตรีมมิ่งมีเดียในยาม เดินทางได้ และเพียงแค่เสียบซิมการ์ดในระบบ UMTS/HSDPA  และแบ่งปันการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบ 3.5g  ผ่านทางเครือข่ายไร้สายบนมาตรฐาน 802.11g ได้อย่างปลอดภัย  นอกจากนั้นอุปกรณ์ในรุ่นนี้ยังสามารถคอนฟิกให้ทำหน้าที่เป็นไวไฟเราท์เตอร์ หรือโมเด็มในระบบ 3.5g ได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ปิดเปิดปุ่มสวิตช์เท่านั้น  คุณจึงสามารถแบ่งปันการเชื่อมต่อในระบบ 3.5g  กับเพื่อนร่วมงานหรือสมาชิกในครอบครัวในยามเดินทางหรือจากที่ทำงานได้  นอกจากนั้นยังสามารถเชื่อมต่อตัวอุปกรณ์เข้ากับเครื่องพีซี  เพื่อเพลิดเพลินไปกับการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตแบบส่วนตัวได้  ตัวอุปกรณ์มาพร้อมด้วยระบบความปลอดภัยสำหรับระบบเครือข่ายด้วยคุณสมบัติของ การเข้ารหัสแบบไร้สาย WPA/WPA2  และยังสามารถใช้ระบบไฟร์วอลล์ที่ติดตั้งไว้ภายในตัวอุปกรณ์เพื่อป้องกันการ คุกคามจากทางอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย  สำหรับอุปกรณ์รุ่นนี้สามารถติดตั้งได้ในทุกที่อย่างรวดเร็วและง่ายดาย  จึงเหมาะสำหรับการใช้งานในสถานการณ์ที่ผู้ใช้ไม่ได้มีการตระเตรียมระบบเครือ ข่ายไร้สายไว้ก่อน  หรือใช้งานในสถานที่ที่ไม่สะดวกต่อการเข้าถึงระบบเครือข่าย</span></p>
<p><strong><span style="font-family: MS Sans Serif,CordiaUPC; font-size: x-small;">จุดเด่นผลิตภัณฑ์</span></strong></p>
<ul>
<li><span style="font-family: MS Sans Serif,CordiaUPC; font-size: x-small;">แบ่งปันการเชื่อมต่อ ในระบบ 3.5g กับตัวอุปกรณ์ที่อยู่บนระบบไวไฟได้มากถึง 6 ตัว ทั้งสมาร์ทโฟน,  โน้ตบุ๊ค หรือเครื่องเล่นเกมส์</span></li>
<li><span style="font-family: MS Sans Serif,CordiaUPC; font-size: x-small;">ภายในติดตั้งระบบ ไฟร์วอลล์และการเข้ารหัสแบบไร้สายระบบ WPA/WPA2  เพื่อให้ข้อมูลของคุณคงความปลอดภัยแม้ยามทำงานจากที่อื่นก็ตาม</span></li>
<li><span style="font-family: MS Sans Serif,CordiaUPC; font-size: x-small;">เราท์เตอร์ทำงานด้วย พลังจากแบตเตอรี่ มีขนาดบางและเล็กกระทัดรัดสามารถพกใส่กระเป๋าไปได้ทุก</span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itfocus.co.th/uncategorized/d-link-dir-457-mypocket-3-5g-hsdpa-router-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%86%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM System x3250 M3 ฟังก์ชันการทำงานที่ยืดหยุ่นบนตัวเครื่องขนาด 1U</title>
		<link>http://www.itfocus.co.th/uncategorized/ibm-system-x3250-m3-%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2/</link>
		<comments>http://www.itfocus.co.th/uncategorized/ibm-system-x3250-m3-%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 15:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Server]]></category>
		<category><![CDATA[x3200 series]]></category>
		<category><![CDATA[xeon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itfocus.co.th/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[IBM System x3250 M3 (P/N: 425242A, 4252C2A, 425252A) เป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์แบบซิงเกิลซ็อคเกต ที่มอบประสิทธิภาพการทำงานระดับใหม่ รวมถึงความยืดหยุ่น เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และด้วยราคาที่ให้ความคุ้มค่าสูงและขนาดของตัวเครื่องที่กะทัดรัด จึงเหมาะสำหรับการใช้งานในองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมถึงเอนเตอร์ไพรส์ขนาดใหญ่ด้วย สามารถรองรับการทำงานได้หลากหลายวัตถุประสงค์ และพร้อมที่จะรับมือกับแอพพลิเคชันเฉพาะทางอื่นๆ อีกด้วย ตัวเครื่องมาพร้อมด้วยขุมพลังจากโปรเซสเซอร์ล่าสุดจาก Intel Xeon 3400 และ Celeron, Pentium รวมถึง Core i3 dual-core ในตัวเครื่องขนาด 1U อีกทั้งยังมอบหน่วยความจำและสตอเรจในปริมาณที่เพียงพอ ที่จะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับข้อมูลทุกอย่างได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จุดเด่น ผลิตภัณฑ์ มาพร้อมด้วย เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่จากโปรเซสเซอร์รุ่นล่าสุด และหน่วยความจำที่มากเป็นพิเศษในตัวเครื่องขนาด 1U ได้รับการออกแบบมา ให้ประหยัดพลังงานและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก มีราคาตัวเครื่องและ การใช้งานที่ให้ความคุ้มค่าสูงสุด มีการอินทริเกรท เครื่องมือที่จะช่วยให้การใช้งานและการบริหารจัดการทำได้อย่างง่ายดาย มีระบบความปลอดภัย ที่สามารถตอบรับกับความต้องการในทุกวันนี้ ข้อมูลจาก บจก.เดอะแวลลูซิสเตมส์]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: MS Sans Serif,CordiaUPC; font-size: x-small;"><strong>IBM System  x3250 M3</strong> (P/N:  425242A, 4252C2A, 425252A) เป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์แบบซิงเกิลซ็อคเกต  ที่มอบประสิทธิภาพการทำงานระดับใหม่ รวมถึงความยืดหยุ่น  เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว  และด้วยราคาที่ให้ความคุ้มค่าสูงและขนาดของตัวเครื่องที่กะทัดรัด  จึงเหมาะสำหรับการใช้งานในองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  รวมถึงเอนเตอร์ไพรส์ขนาดใหญ่ด้วย  สามารถรองรับการทำงานได้หลากหลายวัตถุประสงค์  และพร้อมที่จะรับมือกับแอพพลิเคชันเฉพาะทางอื่นๆ อีกด้วย  ตัวเครื่องมาพร้อมด้วยขุมพลังจากโปรเซสเซอร์ล่าสุดจาก Intel Xeon 3400 และ  Celeron, Pentium รวมถึง Core i3 dual-core ในตัวเครื่องขนาด 1U  อีกทั้งยังมอบหน่วยความจำและสตอเรจในปริมาณที่เพียงพอ  ที่จะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับข้อมูลทุกอย่างได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ </span></p>
<p><strong><span style="font-family: MS Sans Serif,CordiaUPC; font-size: x-small;">จุดเด่น ผลิตภัณฑ์</span></strong></p>
<ul>
<li><span style="font-family: MS Sans Serif,CordiaUPC; font-size: x-small;">มาพร้อมด้วย เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่จากโปรเซสเซอร์รุ่นล่าสุด  และหน่วยความจำที่มากเป็นพิเศษในตัวเครื่องขนาด 1U</span></li>
<li><span style="font-family: MS Sans Serif,CordiaUPC; font-size: x-small;">ได้รับการออกแบบมา ให้ประหยัดพลังงานและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก</span></li>
<li><span style="font-family: MS Sans Serif,CordiaUPC; font-size: x-small;">มีราคาตัวเครื่องและ การใช้งานที่ให้ความคุ้มค่าสูงสุด</span></li>
<li><span style="font-family: MS Sans Serif,CordiaUPC; font-size: x-small;">มีการอินทริเกรท เครื่องมือที่จะช่วยให้การใช้งานและการบริหารจัดการทำได้อย่างง่ายดาย</span></li>
<li><span style="font-family: MS Sans Serif,CordiaUPC; font-size: x-small;">มีระบบความปลอดภัย ที่สามารถตอบรับกับความต้องการในทุกวันนี้</span></li>
</ul>
<p>ข้อมูลจาก บจก.เดอะแวลลูซิสเตมส์</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itfocus.co.th/uncategorized/ibm-system-x3250-m3-%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP Probook 6440b Notebook PC พร้อมบฏิบัติงานทุกที่ทุกเวลา</title>
		<link>http://www.itfocus.co.th/uncategorized/hp-probook-6440b-notebook-pc-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%97/</link>
		<comments>http://www.itfocus.co.th/uncategorized/hp-probook-6440b-notebook-pc-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%97/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 07:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[core i5]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Core i7]]></category>
		<category><![CDATA[led backlit]]></category>
		<category><![CDATA[power assistant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itfocus.co.th/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[โน้ตบุ๊กสำหรับธุรกิจ สมรรถภาพการทำงานสูง เสถียรภาพดีเยี่ยม HP probook 6440b มอบสมรรถภาพการทำงานชั้นสูง และเสถียรภาพเหนือชั้น ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ Intel Core i7 และ Intel Core i5 มอบผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานอันน่าทึ่ง รองรับการทำงานขั้นสูงสุด หน้าจอแสดงผลได้คมจัดชัดจริง ในทุกรายละเอียดแบบไฮเดฟฟินิชั่น(HD) และเปิดรับความสวยงามของหน้าจอด้วยการแสดงผลของ LED-backlit ขนาด 14 นิ้ว การ์ดแสดงผล UMA และเทคโนโลยี HP Power Assistant รองรับทุกการเชื่อมต่อด้วย HP Mobile Broadband พร้อมแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นานขึ้น]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>โน้ตบุ๊กสำหรับธุรกิจ สมรรถภาพการทำงานสูง เสถียรภาพดีเยี่ยม</strong><br />
HP probook 6440b มอบสมรรถภาพการทำงานชั้นสูง และเสถียรภาพเหนือชั้น ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ Intel Core i7 และ Intel Core i5 มอบผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานอันน่าทึ่ง รองรับการทำงานขั้นสูงสุด หน้าจอแสดงผลได้คมจัดชัดจริง ในทุกรายละเอียดแบบไฮเดฟฟินิชั่น(HD) และเปิดรับความสวยงามของหน้าจอด้วยการแสดงผลของ LED-backlit ขนาด 14 นิ้ว การ์ดแสดงผล UMA และเทคโนโลยี HP Power Assistant รองรับทุกการเชื่อมต่อด้วย HP Mobile Broadband พร้อมแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นานขึ้น</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itfocus.co.th/uncategorized/hp-probook-6440b-notebook-pc-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP ProCurve Switch 2510 Series ผู้ช่วยตัวเก่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและกลาง</title>
		<link>http://www.itfocus.co.th/uncategorized/hp-procurve-switch-2510-series-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3/</link>
		<comments>http://www.itfocus.co.th/uncategorized/hp-procurve-switch-2510-series-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 06:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[J9019B]]></category>
		<category><![CDATA[J9020A]]></category>
		<category><![CDATA[J9279A]]></category>
		<category><![CDATA[J9280A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itfocus.co.th/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[HP ProCurve Switch 2510 Series (P/N : J9019B, J9020A, J9279A, J9280A) ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นผู้ช่วยตัวเก่งให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ตัวเครื่องประกอบด้วยสวิตช์เพื่อการจัดการเลเยอร์ 2 จำนวน 4 ตัว ที่รองรับการเชื่อมต่อทั้งในระดับ 10/100 และ 10/100/1000 สำหรับสวิตช์ขนาด 24 พอร์ตความเร็ว 10/100 มาพร้อมด้วยพอร์ต dual-personality จำนวน 2 พอร์ต นอกจากนั้นสวิตช์ในรุ่น 2510 นี้ยังสามารถเพิ่มขยายความสามารถยิ่งขึ้นให้เป็น HP ProCurve Switch 2510-48 ที่มอบพอร์ตความเร็ว 10/100 จำนวน 48 พอร์ตและกิกะบิตอัพลิงค์อีก 4 พอร์ต ยิ่งไปกว่านั้นสวิตช์ในรุ่น 2510G ยังได้เพิ่มคุณสมบัติของกิกะบิตเข้าไปอีกด้วย โดยในรุ่น 2510G-24 และ 2510G-48 และในรุ่น 24 และ 48 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: MS Sans Serif,CordiaUPC; font-size: x-small;"><strong>HP ProCurve Switch 2510 Series </strong> (P/N : J9019B, J9020A, J9279A, J9280A) ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นผู้ช่วยตัวเก่งให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ตัวเครื่องประกอบด้วยสวิตช์เพื่อการจัดการเลเยอร์ 2 จำนวน 4 ตัว ที่รองรับการเชื่อมต่อทั้งในระดับ 10/100 และ 10/100/1000 สำหรับสวิตช์ขนาด 24 พอร์ตความเร็ว 10/100 มาพร้อมด้วยพอร์ต dual-personality จำนวน 2 พอร์ต นอกจากนั้นสวิตช์ในรุ่น 2510 นี้ยังสามารถเพิ่มขยายความสามารถยิ่งขึ้นให้เป็น HP ProCurve Switch 2510-48 ที่มอบพอร์ตความเร็ว 10/100 จำนวน 48 พอร์ตและกิกะบิตอัพลิงค์อีก 4 พอร์ต ยิ่งไปกว่านั้นสวิตช์ในรุ่น 2510G ยังได้เพิ่มคุณสมบัติของกิกะบิตเข้าไปอีกด้วย โดยในรุ่น 2510G-24 และ 2510G-48 และในรุ่น 24 และ 48 พอร์ตในความเร็ว 10/100/1000 จะมาพร้อมด้วยพอร์ต dual-personality ตัวละจำนวน 4 พอร์ต เพื่อให้ธุรกิจของคุณสามารถอัพเกรดประสิทธิภาพการทำงานของระบบเครือข่ายได้ </span></p>
<p><span style="font-family: MS Sans Serif,CordiaUPC; font-size: x-small;"><strong>จุดเด่นผลิตภัณฑ์</strong> </span></p>
<ul>
<li><span style="font-family: MS Sans Serif,CordiaUPC; font-size: x-small;">มาพร้อมด้วยคุณสมบัติของสวิตช์เพื่อการจัดการเลเยอร์ 2 </span></li>
<li><span style="font-family: MS Sans Serif,CordiaUPC; font-size: x-small;">ประกอบด้วยรุ่น 24 และ 48 พอร์ตความเร็ว 10/100 และพอร์ตกิกะบิต</span></li>
<li><span style="font-family: MS Sans Serif,CordiaUPC; font-size: x-small;">สล็อต mini-GBIC จำนวน 2 สล็อตรองรับการเชื่อมต่อผ่านไฟเบอร์</span></li>
<li><span style="font-family: MS Sans Serif,CordiaUPC; font-size: x-small;">ออกแบบพัดลมระบบความร้อนที่ทำงานได้เงียบ (สำหรับในรุ่น J9019B)</span></li>
</ul>
<p>ข้อมูลจาก value.co.th</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itfocus.co.th/uncategorized/hp-procurve-switch-2510-series-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mainboard Socket 478 ราคา 1,590 บาท ประกัน 3 ปี BY DCOM เป็น เมนบอร์ด ของ BioStar</title>
		<link>http://www.itfocus.co.th/uncategorized/mainboard-socket-478-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2-1590-%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99-3-%e0%b8%9b%e0%b8%b5-by-dcom-%e0%b9%80%e0%b8%9b/</link>
		<comments>http://www.itfocus.co.th/uncategorized/mainboard-socket-478-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2-1590-%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99-3-%e0%b8%9b%e0%b8%b5-by-dcom-%e0%b9%80%e0%b8%9b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 05:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[mainboard socket 478]]></category>
		<category><![CDATA[ขาย mainboard socket 478]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา mainboard socket 478]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา socket 478]]></category>
		<category><![CDATA[เมนบอร์ด socket 478]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itfocus.co.th/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[BioStar Mainboard P4M900-M4 ขาย ราคา 1,590 บาท (รวม VAT) สนใจติดต่อ บจก.ไอ ที โฟกัส 02-682-3013 รายละเอียด Socket Socket 478 Chipset VIA P4M900 / VT8237A Memory_type Support DDR2 533/667 MHz 2 x DDR2 DIMM Memory Slot MaxMemory 4 Expansion Slots 2 x PCI Slots 1 x PCI-E x1 Slot 1 x PCI-E x16 Slot Internal I/O Connectors [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>BioStar Mainboard P4M900-M4</h1>
<h2>ขาย ราคา <span style="color: #ff0000;">1,590</span> บาท (รวม VAT)</h2>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-141" title="BioStar MB P4M900-M4" src="http://www.itfocus.co.th/wp-content/uploads/2009/08/BioStar-MB-P4M900-M4-300x240.jpg" alt="BioStar MB P4M900-M4" width="300" height="240" /></p>
<p>สนใจติดต่อ บจก.ไอ ที โฟกัส 02-682-3013</p>
<p>รายละเอียด</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" width="100%">
<tbody>
<tr valign="top">
<td width="25%" bgcolor="#ffffff"><strong>Socket  <strong> </strong></strong></td>
<td bgcolor="#ffffff">Socket 478</td>
</tr>
<tr>
<td width="25%" bgcolor="#ffffff"><strong>Chipset  <strong></strong></strong></td>
<td bgcolor="#ffffff">VIA P4M900 / VT8237A</td>
</tr>
<tr>
<td width="25%" bgcolor="#ffffff"><strong>Memory_type  <strong></strong></strong></td>
<td bgcolor="#ffffff">Support DDR2 533/667 MHz</td>
</tr>
<tr>
<td width="25%" bgcolor="#ffffff"></td>
<td bgcolor="#ffffff">2 x DDR2 DIMM Memory Slot</td>
</tr>
<tr>
<td width="25%" bgcolor="#ffffff"><strong>MaxMemory  <strong></strong></strong></td>
<td bgcolor="#ffffff">4</td>
</tr>
<tr>
<td width="25%" bgcolor="#ffffff"><strong>Expansion Slots  <strong></strong></strong></td>
<td bgcolor="#ffffff">2 x PCI Slots</td>
</tr>
<tr>
<td width="25%" bgcolor="#ffffff"></td>
<td bgcolor="#ffffff">1 x PCI-E x1 Slot</td>
</tr>
<tr>
<td width="25%" bgcolor="#ffffff"></td>
<td bgcolor="#ffffff">1 x PCI-E x16 Slot</td>
</tr>
<tr>
<td width="25%" bgcolor="#ffffff"><strong>Internal I/O Connectors  <strong></strong></strong></td>
<td bgcolor="#ffffff">1 x Printer Header</td>
</tr>
<tr>
<td width="25%" bgcolor="#ffffff"></td>
<td bgcolor="#ffffff">2 x USB 2.0 Header</td>
