<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>สินค้า คอมพิวเตอร์ และ ไอที TEL.02-682-3013 &#187; hp procurve 1400</title>
	<atom:link href="http://www.itfocus.co.th/tag/hp-procurve-1400/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itfocus.co.th</link>
	<description>IT Focus Co.,LTD.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 07:23:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>HP ProCurve Switch 1400 Series สวิตช์สำหรับองค์กรมืออาชีพเช่นคุณ</title>
		<link>http://www.itfocus.co.th/hp-procurve-switch-1400-series-%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%8a%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%a3/</link>
		<comments>http://www.itfocus.co.th/hp-procurve-switch-1400-series-%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%8a%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 04:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HP Network]]></category>
		<category><![CDATA[hp procurve 1400]]></category>
		<category><![CDATA[procurve 1400 24g]]></category>
		<category><![CDATA[procurve 1400 8g]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itfocus.co.th/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[HP ProCurve Switch 1400 Series (P/N : J9077A, J9078A) พร้อมใช้งานได้อย่างง่ายดายในทันทีที่ติดตั้งแล้วเสร็จ สามารถรองรับการเชื่อมต่อระบบแบนด์วิธสูงๆ ได้ ตัวเครื่องประกอบด้วยสวิตช์แบบ unmanaged จำนวน 2 สวิตช์ ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัดและในรุ่น ProCurve 1400-8G มาพร้อมด้วยพอร์ตระดับความเร็ว 10/100/1000 จำนวน 8 พอร์ต ในขณะที่รุ่น ProCurve 1400-24G ประกอบด้วยสวิตช์ความเร็ว 10/100/1000 จำนวน 24 พอร์ต แบ่งเป็นพอร์ต 10/100/1000 จำนวน 22 พอร์ต และพอร์ต dual-personality อีกจำนวน 2 พอร์ต จุดเด่นผลิตภัณฑ์ หน่วยความจำขนาด 128KB รองรับแพคเกจขนาด 144KB (ในรุ่น 8G) และ 500KB (ในรุ่น 24G) พอร์ตระดับความเร็ว [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: MS Sans Serif,CordiaUPC; font-size: x-small;"><strong>HP ProCurve Switch 1400 Series </strong> (P/N : J9077A, J9078A) พร้อมใช้งานได้อย่างง่ายดายในทันทีที่ติดตั้งแล้วเสร็จ สามารถรองรับการเชื่อมต่อระบบแบนด์วิธสูงๆ ได้ ตัวเครื่องประกอบด้วยสวิตช์แบบ unmanaged จำนวน 2 สวิตช์ ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัดและในรุ่น ProCurve 1400-8G มาพร้อมด้วยพอร์ตระดับความเร็ว 10/100/1000 จำนวน 8 พอร์ต ในขณะที่รุ่น ProCurve 1400-24G ประกอบด้วยสวิตช์ความเร็ว 10/100/1000 จำนวน 24 พอร์ต แบ่งเป็นพอร์ต 10/100/1000 จำนวน 22 พอร์ต และพอร์ต dual-personality อีกจำนวน 2 พอร์ต </span></p>
<p><span style="font-family: MS Sans Serif,CordiaUPC; font-size: x-small;"><strong>จุดเด่นผลิตภัณฑ์</strong> </span></p>
<ul>
<li><span style="font-family: MS Sans Serif,CordiaUPC; font-size: x-small;">หน่วยความจำขนาด 128KB รองรับแพคเกจขนาด 144KB (ในรุ่น 8G) และ 500KB (ในรุ่น 24G)</span></li>
<li><span style="font-family: MS Sans Serif,CordiaUPC; font-size: x-small;">พอร์ตระดับความเร็ว 10/100/1000 จำนวน 8 พอร์ต (ในรุ่น 8G) และ 22 พอร์ต (ในรุ่น 24G)</span></li>
<li><span style="font-family: MS Sans Serif,CordiaUPC; font-size: x-small;">พร้อมใช้งานได้อย่างง่ายดายในทันทีที่ติดตั้งแล้วเสร็จ</span></li>
<li><span style="font-family: MS Sans Serif,CordiaUPC; font-size: x-small;">ความจุสวิตช์ 16 Gb/s (ในรุ่น 8G) และ 48 Gb/s (ในรุ่น 24G)</span></li>
</ul>
<p>ข้อมูลจาก เดอะแวลลู ซิสเต็มส์</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itfocus.co.th/hp-procurve-switch-1400-series-%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%8a%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

