<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>สินค้า คอมพิวเตอร์ และ ไอที TEL.02-682-3013 &#187; hp procurve 6600</title>
	<atom:link href="http://www.itfocus.co.th/tag/hp-procurve-6600/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itfocus.co.th</link>
	<description>IT Focus Co.,LTD.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 07:23:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>HP ProCurve 6600 Switch Series เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของดาต้าเซนเตอร์</title>
		<link>http://www.itfocus.co.th/hp-procurve-6600-switch-series-%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%9f%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad/</link>
		<comments>http://www.itfocus.co.th/hp-procurve-6600-switch-series-%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%9f%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 05:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HP Network]]></category>
		<category><![CDATA[hp procurve 6600]]></category>
		<category><![CDATA[hp procurve switch]]></category>
		<category><![CDATA[procurve 6600]]></category>
		<category><![CDATA[procurve 6600 switch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itfocus.co.th/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[HP ProCurve 6600 Switch Series (P/N : J9263A, J9264A, J9265A, J9451A, J9452A, J9469A) คือสวิตช์ที่สามารถทำหน้าที่รองรับการปฏิบัติงานของเซิร์ฟเวอร์ในส่วนดา ต้าเซนเตอร์หรือศูนย์กลางข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอุปกรณ์มาพร้อมด้วยการทำงานในระบบ 10/100/1000Base-T และ 10-GbE SFP+ ในตัวเครื่องที่มีความสูงระดับ 1U จึงสามารถรองรับการเชื่อมต่อกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติของการระบายความร้อนจากด้านหน้าจนถึงด้านหลัง ระบบพลังงานสำรองที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ และพัดลมสำรองที่สามารถปรับเปลี่ยนได้เช่นกัน ตัวสวิตช์ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นเพื่ออำนวยประโยชน์ได้สูงสุด โดยสามารถติดตั้งโปรแกรม ProVision ASIC ซึ่งสามารถตอบสนองคุณสมบัติการทำงานด้านระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ระบบความปลอดภัยและ Quality of Service (QoS) และด้วยความหลากหลายของอินเตอร์เฟสในการเชื่อมต่อและการเพิ่มขยายบัฟเฟอร์ ส่งผลให้สวิตช์รุ่น 6600 สามารถคุ้มครองการลงทุนและให้ความคุ้มค่าแก่ผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีความยืดหยุ่น และเสถียรภาพในการปฏิบัติงานที่สูง เช่นเดียวกันกับการติดตั้ง ใช้งานและบำรุงรักษาที่ง่ายดาย จุดเด่นผลิตภัณฑ์ มีการทำงานแบบ Data center server access layer ระบบระบายความร้อน จากด้านหน้าถึงด้านหลัง และระบบพลังงานสำรอง [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: MS Sans Serif,CordiaUPC; font-size: x-small;"><strong>HP ProCurve  6600 Switch Series</strong> (P/N : J9263A, J9264A, J9265A, J9451A,  J9452A, J9469A)  คือสวิตช์ที่สามารถทำหน้าที่รองรับการปฏิบัติงานของเซิร์ฟเวอร์ในส่วนดา ต้าเซนเตอร์หรือศูนย์กลางข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตัวอุปกรณ์มาพร้อมด้วยการทำงานในระบบ 10/100/1000Base-T และ 10-GbE SFP+  ในตัวเครื่องที่มีความสูงระดับ 1U  จึงสามารถรองรับการเชื่อมต่อกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างเต็มที่  นอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติของการระบายความร้อนจากด้านหน้าจนถึงด้านหลัง  ระบบพลังงานสำรองที่สามารถปรับเปลี่ยนได้  และพัดลมสำรองที่สามารถปรับเปลี่ยนได้เช่นกัน  ตัวสวิตช์ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นเพื่ออำนวยประโยชน์ได้สูงสุด  โดยสามารถติดตั้งโปรแกรม ProVision ASIC  ซึ่งสามารถตอบสนองคุณสมบัติการทำงานด้านระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อาทิ ระบบความปลอดภัยและ Quality of Service (QoS)  และด้วยความหลากหลายของอินเตอร์เฟสในการเชื่อมต่อและการเพิ่มขยายบัฟเฟอร์  ส่งผลให้สวิตช์รุ่น 6600  สามารถคุ้มครองการลงทุนและให้ความคุ้มค่าแก่ผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี  รวมถึงมีความยืดหยุ่น และเสถียรภาพในการปฏิบัติงานที่สูง  เช่นเดียวกันกับการติดตั้ง  ใช้งานและบำรุงรักษาที่ง่ายดาย</span></p>
<p><span style="font-family: MS Sans Serif,CordiaUPC; font-size: x-small;"><strong>จุดเด่นผลิตภัณฑ์</strong> </span></p>
<ul>
<li><span style="font-family: MS Sans Serif,CordiaUPC; font-size: x-small;">มีการทำงานแบบ Data  center server access layer</span></li>
<li><span style="font-family: MS Sans Serif,CordiaUPC; font-size: x-small;">ระบบระบายความร้อน จากด้านหน้าถึงด้านหลัง และระบบพลังงานสำรอง</span></li>
<li><span style="font-family: MS Sans Serif,CordiaUPC; font-size: x-small;">มีการทำงานอยู่บน  Layer 2 &#8211; Layer 4 </span></li>
<li><span style="font-family: MS Sans Serif,CordiaUPC; font-size: x-small;">ประสิทธิภาพการทำงาน และระบบรักษาความปลอดภัยระดับเอนเตอร์ไพรส์</span></li>
<li><span style="font-family: MS Sans Serif,CordiaUPC; font-size: x-small;">รองรับระบบ 10-GbE  และการเชื่อมต่อด้วยความเร็วระดับ 10/100/1000</span></li>
</ul>
<p>ข้อมูลจาก value.co.th</p>
<p><a href="http://www.itfocusthai.com/NewProduct/HP-ProCurve-Switch-2900-Series.html"><strong>hp procurve 2900</strong></a></p>
<p><strong><a href="http://www.itfocusthai.com/NewProduct/HP-ProCurve-Switch-6200yl-24G-mGBIC.html">hp procurve  6200yl,procurve 6200</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itfocus.co.th/hp-procurve-6600-switch-series-%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%9f%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

