<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>สินค้า คอมพิวเตอร์ และ ไอที TEL.02-682-3013 &#187; Windows mobile</title>
	<atom:link href="http://www.itfocus.co.th/tag/windows-mobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itfocus.co.th</link>
	<description>IT Focus Co.,LTD.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 07:23:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Platform ของ โทรศัพท์มือถือยุคใหม่ 7</title>
		<link>http://www.itfocus.co.th/platform-7/</link>
		<comments>http://www.itfocus.co.th/platform-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 04:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[smart phone]]></category>
		<category><![CDATA[Windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itfocus.co.th/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[ในแง่ของส่วนแบ่งตลาดสำหรับ Smart PHone ปัจจุบัน Windows Mobile มีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 14% ซึ่งถือว่ายังน้อย เมื่อทียบกับ Symbian ของ NOkia ที่มีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 47% อย่างไรก็ตาม จุดได้เปรียบของ ไม่โครซอฟท์ก็คือความเป็นเจ้าของระบบปฏิบัติการ Windows และมีกาขยายมายัง Windows Mobile ทำให้มีนักพัฒนาโปรแกรมที่พัฒนาโปรแกรมให้กับ Windows หันมาสนับสนุน Windows Mobile กันมาก เมื่อรวมกับ Samsung และ LG ที่เพิ่งประกาศตนว่าจะสนับสนุน Windows Mobile และระบบ Windows Mobile 7 ที่ได้รับการยกเครื่องใหม่หมด โดยไมโครซอฟท์จะแนะนำสู่ตลาดในปี 2010 ก็เชื่อว่าทั้งหมดนี้ จะทำให้ Windows Mobile เป็นระบบปฏิบัติการหลักสำหรับ Smart Phone อีกระบบหนึ่งได้อย่างไม่ยาก]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ในแง่ของส่วนแบ่งตลาดสำหรับ Smart PHone ปัจจุบัน Windows Mobile มีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 14% ซึ่งถือว่ายังน้อย เมื่อทียบกับ Symbian ของ NOkia ที่มีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 47% อย่างไรก็ตาม จุดได้เปรียบของ ไม่โครซอฟท์ก็คือความเป็นเจ้าของระบบปฏิบัติการ Windows และมีกาขยายมายัง Windows Mobile ทำให้มีนักพัฒนาโปรแกรมที่พัฒนาโปรแกรมให้กับ Windows หันมาสนับสนุน Windows Mobile กันมาก เมื่อรวมกับ Samsung และ LG ที่เพิ่งประกาศตนว่าจะสนับสนุน Windows Mobile และระบบ Windows Mobile 7 ที่ได้รับการยกเครื่องใหม่หมด โดยไมโครซอฟท์จะแนะนำสู่ตลาดในปี 2010 ก็เชื่อว่าทั้งหมดนี้ จะทำให้ Windows Mobile เป็นระบบปฏิบัติการหลักสำหรับ Smart Phone อีกระบบหนึ่งได้อย่างไม่ยาก</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itfocus.co.th/platform-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platform ของ โทรศัพท์มือถือยุคใหม่ 6</title>
		<link>http://www.itfocus.co.th/platform-6/</link>
		<comments>http://www.itfocus.co.th/platform-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 04:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smart phone]]></category>
		<category><![CDATA[Windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itfocus.co.th/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[ในแง่ของการชักชวนผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ให้มาใช้ Windows Mobile นั้น ไมโครซอฟท์กลับไม่ประสบผลสำเร็จเท่าใดนัก เพราะ Nokia ซึ่งเป็นบริษัทอันดับหนึ่ง ก็ยังคงใช้ระบบ Symbian ที่ตนเองเป็นผู้ผลักดันอย่างต่อเนื่อง โดยสุดท้าย ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนหลักที่ใช้ Windows Mobile เป็นระบบปฏิบัติการหลักกลายเป็น hTC ซึ่งเป็นบริษัทที่เน้นการผลิตสมาร์ทโฟนโดยเฉพาะ โดยคาดว่า hTC มีส่วนแบ่งตลาดใน smartphone ที่ใช้ระบบ &#8220;Windows Mobile ถึง 80% อย่างไรก็ตาม ในแง่ของผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือรายหลักของโลกแล้ว ไมโครซอฟท์เพิ่งจะประสบผลสำเร็จในการชักชวนทั้ง Samsung และ LG ให้หันมาผลิตสมาร์ทโฟนภายใต้ระบบ windows Mobile ซึ่งคาดว่าทั้งสองจะทยอยแนะนำ Smart Phone ในระบบ Windows Mobile ออกมาอย่างต่อเนื่องในปีนี้ และนอกเหนือจากค่ายโทรศัพท์มือถือแล้ว ทางฟากยักษ์ใหญ่ของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่ HP และ Acer ก็เริ่มเข้าสู่ตลาด Smart Phone ที่ใช้ระบบ Windows Mobile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-136" title="htc" src="http://www.itfocus.co.th/wp-content/uploads/2009/08/htc.jpg" alt="htc" width="283" height="279" /></p>
<p>ในแง่ของการชักชวนผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ให้มาใช้ Windows Mobile นั้น ไมโครซอฟท์กลับไม่ประสบผลสำเร็จเท่าใดนัก เพราะ Nokia ซึ่งเป็นบริษัทอันดับหนึ่ง ก็ยังคงใช้ระบบ Symbian ที่ตนเองเป็นผู้ผลักดันอย่างต่อเนื่อง โดยสุดท้าย ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนหลักที่ใช้ Windows Mobile เป็นระบบปฏิบัติการหลักกลายเป็น hTC ซึ่งเป็นบริษัทที่เน้นการผลิตสมาร์ทโฟนโดยเฉพาะ โดยคาดว่า hTC มีส่วนแบ่งตลาดใน smartphone ที่ใช้ระบบ &#8220;Windows Mobile ถึง 80% อย่างไรก็ตาม ในแง่ของผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือรายหลักของโลกแล้ว ไมโครซอฟท์เพิ่งจะประสบผลสำเร็จในการชักชวนทั้ง Samsung และ LG ให้หันมาผลิตสมาร์ทโฟนภายใต้ระบบ windows Mobile ซึ่งคาดว่าทั้งสองจะทยอยแนะนำ Smart Phone ในระบบ Windows Mobile ออกมาอย่างต่อเนื่องในปีนี้ และนอกเหนือจากค่ายโทรศัพท์มือถือแล้ว ทางฟากยักษ์ใหญ่ของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่ HP และ Acer ก็เริ่มเข้าสู่ตลาด Smart Phone ที่ใช้ระบบ Windows Mobile เช่นกัน ซึ่งก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าระหว่าง hTC ที่เน้นผลิต Smart Phone โดยเฉพาะ จะต้องเจอคู่แข่งอย่าง Samsung และ LG พร้อมๆกับผู้ผลิตจากค่าย HP และ Acer ที่ต่างก็เริ่มเข้าสู่ตลาด Smart Phone ใครจะเป็นผู้ชนะในเกมส์นี้</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itfocus.co.th/platform-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platform ของ โทรศัพท์มือถือยุคใหม่ 5</title>
		<link>http://www.itfocus.co.th/platform-5/</link>
		<comments>http://www.itfocus.co.th/platform-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 04:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[pda phone]]></category>
		<category><![CDATA[smart phone]]></category>
		<category><![CDATA[Windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itfocus.co.th/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[ระบบปฏิบัติการถัดไปที่จะพูดถึงคือ Windows Mobile ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่ไมโครซอฟท์ได้พัฒนาขึ้นสำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดมือถือที่เรียกว่า PDA แข่งกับระบบปฏิบัติการ Palm OS ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณปี ค.ศ.1996 และเป็นเจ้าตลาดระบบปฏิบัติการสำหรับพีดีเอในยุคแรก เมื่อไมโครซอฟท์ เห็นการขยายตัวของตบดพีดีเอ จึงได้พัฒนาระบบปฏิบัติการขึ้นสำหรับ พีดีเอ เช่นกัน โดยในช่วงแรกเรียกว่า Pocket PC และแนะนำสู่ตลาดในปี 2000 โดยไมโครซอฟท์ได้พัฒนาระบบปฏิบัติการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จนล่าสุดเรียกระบบปฏิบัติการนี้ว่า Windows Mobile 6.5 ซึ่งตามชื่อที่ได้ตั้งขึ้น ระบบปฏิบัติการนี้มีความคล้ายกับ Windows ที่ใช้กันบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ทำให้มีข้อดีในแง่ของผู้ใช้ที่ใช้ระบบ Windows อยู่แล้ว สามารถปรับตัวไปใช้ Windows Mobile ได้ไม่ยากนัก]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-133" title="Windows Mobile" src="http://www.itfocus.co.th/wp-content/uploads/2009/08/Windows-Mobile-300x117.jpg" alt="Windows Mobile" width="300" height="117" /></p>
<p>ระบบปฏิบัติการถัดไปที่จะพูดถึงคือ Windows Mobile ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่ไมโครซอฟท์ได้พัฒนาขึ้นสำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดมือถือที่เรียกว่า PDA แข่งกับระบบปฏิบัติการ Palm OS ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณปี ค.ศ.1996 และเป็นเจ้าตลาดระบบปฏิบัติการสำหรับพีดีเอในยุคแรก เมื่อไมโครซอฟท์ เห็นการขยายตัวของตบดพีดีเอ จึงได้พัฒนาระบบปฏิบัติการขึ้นสำหรับ พีดีเอ เช่นกัน โดยในช่วงแรกเรียกว่า Pocket PC และแนะนำสู่ตลาดในปี 2000 โดยไมโครซอฟท์ได้พัฒนาระบบปฏิบัติการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จนล่าสุดเรียกระบบปฏิบัติการนี้ว่า Windows Mobile 6.5 ซึ่งตามชื่อที่ได้ตั้งขึ้น ระบบปฏิบัติการนี้มีความคล้ายกับ Windows ที่ใช้กันบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ทำให้มีข้อดีในแง่ของผู้ใช้ที่ใช้ระบบ Windows อยู่แล้ว สามารถปรับตัวไปใช้ Windows Mobile ได้ไม่ยากนัก</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itfocus.co.th/platform-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platform ของ โทรศัพท์มือถือยุคใหม่ 4</title>
		<link>http://www.itfocus.co.th/platform-4/</link>
		<comments>http://www.itfocus.co.th/platform-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 04:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[smart phone]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>
		<category><![CDATA[Windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itfocus.co.th/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[บทความจาก SIS เดือนกรกฏาคม-สิงหาคม 2552 “ท่องไปในโลกไซเบอร์” โดย คุณสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ ทีนี้ลองมาดูแต่ละระบบปฏิบัติการว่ามีความเป็นมาอย่างไร และในแง่ของ 5 ปัจจัยหลัก ที่ผมคิดขึ้นเองนี้ แต่ละระบบปฏิบัติกรจะได้คะแนนอย่างไร ขอเริ่มต้นจาก Symbian OS ก่อน เพราะถือเป็นระบบปฏิบัติการที่เก่าแก่ที่สุด มีประวัติย้อนหลังไปถึง ค.ศ.1988 เป็นความร่วมมือของ Ericsson,Nokia,Motorola และ Psion เพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ ปฏิบัติการสำหรับอุปกรณ์ประเภทใหม่ที่เกิดจากการผสมผสานของคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก(PDA) กับโทรศัพท์มือถือ โดยใช้ระบบปฏิบัติการของ Psion เป็นพื้นฐาน และเรียกระบบนี้ว่า Symbian โดยหลังสุดก่อน จะมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ มีอยู่ 5 บริษัทเป็นผู้ร่วมลงทุนหลักในแพลทฟอร์มนี้ คือ Nokia 53%,Erricson 15.6%,Sony Ericsson 13.1%,Panasonic 10.5% และ Samsung 4.5% ซึ่งสังเกตได้ว่าไม่มี Motorola อยู่ เพราะ ได้ถอนตัวไปสักระยะหนึ่งแล้ว ทั้ง 5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>บทความจาก SIS เดือนกรกฏาคม-สิงหาคม 2552</p>
<p>“ท่องไปในโลกไซเบอร์” โดย คุณสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ</p>
<p>ทีนี้ลองมาดูแต่ละระบบปฏิบัติการว่ามีความเป็นมาอย่างไร และในแง่ของ 5 ปัจจัยหลัก ที่ผมคิดขึ้นเองนี้ แต่ละระบบปฏิบัติกรจะได้คะแนนอย่างไร</p>
<p>ขอเริ่มต้นจาก Symbian OS ก่อน เพราะถือเป็นระบบปฏิบัติการที่เก่าแก่ที่สุด มีประวัติย้อนหลังไปถึง ค.ศ.1988 เป็นความร่วมมือของ Ericsson,Nokia,Motorola และ Psion เพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ ปฏิบัติการสำหรับอุปกรณ์ประเภทใหม่ที่เกิดจากการผสมผสานของคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก(PDA) กับโทรศัพท์มือถือ โดยใช้ระบบปฏิบัติการของ Psion เป็นพื้นฐาน และเรียกระบบนี้ว่า Symbian โดยหลังสุดก่อน จะมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ มีอยู่ 5 บริษัทเป็นผู้ร่วมลงทุนหลักในแพลทฟอร์มนี้ คือ Nokia 53%,Erricson 15.6%,Sony Ericsson 13.1%,Panasonic 10.5% และ Samsung 4.5% ซึ่งสังเกตได้ว่าไม่มี Motorola อยู่ เพราะ ได้ถอนตัวไปสักระยะหนึ่งแล้ว ทั้ง 5 บริษัทได้ร่วมพัฒนาระบบ Symbian และมีการผลิต โทรศัพท์มือถือในระบบ Symbian มายาวนานหลายปี จนทำให้ Symbian เป็นระบบปฏิบัติการสำหรับ Smartphone ที่มีส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่ง โดยจากการสำรวจ ณ ไตรมาส 3 ปี 2008 พบว่ามีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด ถึง 47% อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีผู้ร่วมพัฒนาระบบปฏิบัติการ Symbian หลายราย แต่ดูเหมือนมีเพียง Nokia เท่านั้นที่เป็นผู้ผลักดันหลัก ที่มีการผลิต Smartphone ระบบ Symbian ออกมาในตลาด ในขณะที่ผู้ร่วม ลงทุนรายอื่นไม่ค่อยได้ผลิต SmartPhone ออกมามากนัก รวมทั้งในระยะหลังมีระบบปฏิบัติการที่ถือเป็นคู่แข่งสำคัญเกิดขึ้นหลายรายจน Nokia ต้องปรับยุทธวิธีใหม่ โดยเมื่อ 24 มิถุนายน 2008 Nokia ได้จัดตั้ง Symbian Foundation ขึ้นแล้วซื้อหุ้นจากผู้ลงทุนรายอื่นทั้งหมด พร้อมแผนารทำ Symbian ให้เป็นระบบ Open Source ในปี 2009 จึงเชื่อได้ว่าระบบ Symbian จะเป็นระบบที่น่าจะอยู่รอดไปได้ในอนาคต</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itfocus.co.th/platform-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platform ของ โทรศัพท์มือถือยุคใหม่ 3</title>
		<link>http://www.itfocus.co.th/platform-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%96%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b9%83/</link>
		<comments>http://www.itfocus.co.th/platform-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%96%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b9%83/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 06:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[platform]]></category>
		<category><![CDATA[smart phone]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>
		<category><![CDATA[Windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itfocus.co.th/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[บทความจาก SIS เดือนกรกฏาคม-สิงหาคม 2552 “ท่องไปในโลกไซเบอร์” โดย คุณสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ 1. (จากตอนที่แล้ว) 2. (&#8230;.) 3. ความสำคัญต่อธุรกิจหลัก ว่าระบบปฏิบัติการนี้ มีความสำคัญต่อองค์กรที่ผลักดันเรื่องนี้เพียงใด ถ้าระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธวิธีหลักขององค์กร ก็จะทำให้มีการทุ่มเทอย่างมากในแง่ของทรัพยากร เพื่อพัฒนาให้เป็นระบบปฏิบัติการที่ดีต่อไปได้ 4. ฐานสินค้าและนักพัฒนา แน่นอนว่าถ้าสินค้ามีอยู่ในตลาดแล้วเป็นจำนวนมาก และระบบปฏิบัติการนั้นๆ มีเครื่องมือสำหรับการพัฒนา และมีนักพัฒนาที่คุ้นเคยกับระบบอยู่แล้วจำนวนมาก ก็จะทำให้ระบบปฏิบัติการนั้นได้รับความสำเร็จ มีนักพัฒนาโปรแกรม ช่วยพัฒนาโปรแกรมต่างๆ ออกมาได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 5. การเปิดเผยข้อมูล ว่าระบบปฏิบัติการนั้นมีการเปิดเผยข้อมูลมากเพียงใด การเปิดเผยข้อมูลในระดับสูงสุด คือการเป็นระบบเปิดที่เรียกว่า Open Source เพราะจะมีการเปิดเผยขั้นตอนโปรแกรม(Source code)ทั้งหมด และอนุญาตให้ผู้สนใจนำไปใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สามารถแก้ไข ปรับปรุงโปรแกรมได้ตามถนัด ทำให้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพา บริษัทใด บริษัทหนึ่งโดยเฉพาะ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>บทความจาก SIS เดือนกรกฏาคม-สิงหาคม 2552</p>
<p>“ท่องไปในโลกไซเบอร์” โดย คุณสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ</p>
<p>1. (จากตอนที่แล้ว)<br />
2. (&#8230;.)<br />
3. ความสำคัญต่อธุรกิจหลัก ว่าระบบปฏิบัติการนี้ มีความสำคัญต่อองค์กรที่ผลักดันเรื่องนี้เพียงใด ถ้าระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธวิธีหลักขององค์กร ก็จะทำให้มีการทุ่มเทอย่างมากในแง่ของทรัพยากร เพื่อพัฒนาให้เป็นระบบปฏิบัติการที่ดีต่อไปได้<br />
4. ฐานสินค้าและนักพัฒนา แน่นอนว่าถ้าสินค้ามีอยู่ในตลาดแล้วเป็นจำนวนมาก และระบบปฏิบัติการนั้นๆ มีเครื่องมือสำหรับการพัฒนา และมีนักพัฒนาที่คุ้นเคยกับระบบอยู่แล้วจำนวนมาก ก็จะทำให้ระบบปฏิบัติการนั้นได้รับความสำเร็จ มีนักพัฒนาโปรแกรม ช่วยพัฒนาโปรแกรมต่างๆ ออกมาได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง<br />
5. การเปิดเผยข้อมูล ว่าระบบปฏิบัติการนั้นมีการเปิดเผยข้อมูลมากเพียงใด การเปิดเผยข้อมูลในระดับสูงสุด คือการเป็นระบบเปิดที่เรียกว่า Open Source เพราะจะมีการเปิดเผยขั้นตอนโปรแกรม(Source code)ทั้งหมด และอนุญาตให้ผู้สนใจนำไปใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สามารถแก้ไข ปรับปรุงโปรแกรมได้ตามถนัด ทำให้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพา บริษัทใด บริษัทหนึ่งโดยเฉพาะ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itfocus.co.th/platform-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%96%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b9%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platform ของ โทรศัพท์มือถือยุคใหม่ 2</title>
		<link>http://www.itfocus.co.th/platform-2/</link>
		<comments>http://www.itfocus.co.th/platform-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 06:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>
		<category><![CDATA[Windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itfocus.co.th/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[บทความจาก SIS เดือนกรกฏาคม-สิงหาคม 2552 “ท่องไปในโลกไซเบอร์” โดย คุณสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ โดยความเห็นส่วนตัวแล้ว ระบบปฏิบัิติการสำหรับ smart phone หรือที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน และเชื่อว่าจะเป็นระบบปฏิบัิติการที่อยู่รอดต่อไปใได้ในอนาคตที่ไม่ไกลเกิน ไปนัก มี 4 ค่าย คือ Windows Mobile จาก Microsoft,iPhone จาก Apple,Android จาก Google,Symbin จาก Nokia ซึ่งการที่ระบบปฏิบัติการจะอยู่รอดไปได้ในอนาคตนั้น ขึ้นกับปัจจัยหลัก 5 ด้าน คือ 1. ผู้สนับสนุน ว่าระบบปฏิบัติการนั้นๆ มี บริษัทใดเป้นผู้สนับสนุนหลัก และมีผู้ผลิตที่นำระบบนี้ไปใช้มากเพียงใด ซึ่งแน่นอนว่าถ้าผู้สนับสนุนหลักเป็นบริษัทที่มั่นคง มีฐานการเงินดี ก็มีส่วนมากในการทำให้ระบบปฏิบัิติการนั้นๆ มีโอกาสอยู่รอดและเติบโตได้ 2. เทคโนโลยี ว่าระบบปฏิบัติการนั้นๆ มีพื้นฐานมาจากระบบใด ซึ่งใน 4 ระบบปฏิับัติการที่กล่าวถึงนี้ มี 2 ระบบ คือ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>บทความจาก SIS เดือนกรกฏาคม-สิงหาคม 2552</p>
<p>“ท่องไปในโลกไซเบอร์” โดย คุณสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ</p>
<p>โดยความเห็นส่วนตัวแล้ว ระบบปฏิบัิติการสำหรับ smart phone หรือที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน และเชื่อว่าจะเป็นระบบปฏิบัิติการที่อยู่รอดต่อไปใได้ในอนาคตที่ไม่ไกลเกิน ไปนัก มี 4 ค่าย คือ Windows Mobile จาก Microsoft,iPhone จาก Apple,Android จาก Google,Symbin จาก Nokia ซึ่งการที่ระบบปฏิบัติการจะอยู่รอดไปได้ในอนาคตนั้น ขึ้นกับปัจจัยหลัก 5 ด้าน คือ</p>
<p>1. ผู้สนับสนุน ว่าระบบปฏิบัติการนั้นๆ มี บริษัทใดเป้นผู้สนับสนุนหลัก และมีผู้ผลิตที่นำระบบนี้ไปใช้มากเพียงใด ซึ่งแน่นอนว่าถ้าผู้สนับสนุนหลักเป็นบริษัทที่มั่นคง มีฐานการเงินดี ก็มีส่วนมากในการทำให้ระบบปฏิบัิติการนั้นๆ มีโอกาสอยู่รอดและเติบโตได้<br />
2. เทคโนโลยี ว่าระบบปฏิบัติการนั้นๆ มีพื้นฐานมาจากระบบใด ซึ่งใน 4 ระบบปฏิับัติการที่กล่าวถึงนี้ มี 2 ระบบ คือ Android และ iPhone OS ที่มีพื้นฐานมาจาก Unix ซึ่งถือเป็นสุดยอดของระบบปฏิบัติการระบบเปิด ที่จะทำให้ 2 ระบบนี้ จะได้รับความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าเป็นระบบปฏิบัติการที่เสถียร มีขนาดกะทัดรัดและมีความสามารถสูงอันเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของระบบปฏิบัติ การ Unix</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itfocus.co.th/platform-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

